BISON GT2 5G 6.5'' 6150mAh 64MP NFC termómetro de bússola de infravermelhos à prova de água para telemóvel militar
€ 494,80 – € 560,78
BISON GT2 5G 6.5'' 6150mAh 64MP NFC termómetro de bússola de infravermelhos à prova de água para telemóvel militar
O Umidigi Bison GT2 5G e GT2 Pro 5G é coberto por borracha sintética de alta qualidade e classificado IP68 e IP69K, o que significa que é à prova de pó, de riscos, de choques, de quedas e de água até 1,5 metros durante até 30 minutos. Além disso, pode suportar alta pressão e teste de lavagem a alta temperatura, e suportar alta pressão de água de 100 bar (1450 psi) e alta temperatura de água de 80 °C (176 °F).
Além disso, é também certificado MIL-STD-810G, uma certificação padrão militar que assegura a integridade do dispositivo em quase todas as situações.
BISON GT2 5G 6.5'' 6150mAh 64MP NFC termómetro de bússola de infravermelhos à prova de água para telemóvel militar
- Marca: BÚFALO
- Estado do item: Novo
- Tela sensível ao toque: Sim
- Carga rápida: Carga rápida adaptable
- Conector de fone de ouvido de 3,5 mm: E ISSO É
- Sistema operativo: Android
- Pixels da câmera traseira: ≈64 MP
- Resolução da tela: 2.400 x 1.080
- Pixels da câmera frontal: 24MP
- Projeto: BAR
- Tipo de Bateria: não removível
- Poder de carga: De outros
- Número de câmeras frontais: 1
- Idioma: inglês, russo, alemão, francês, espanhol, polonês, português, italiano, turco, norueguês, coreano, japonês, árabe
- BATER: 8 GB
- Número de câmeras traseiras: 3
- Tamanho da tela: 6.5
- Tipo de tela: exibição de gota d'água
- ROM: 128 GB
- Fonte: CN (Origem)
- Tecnologia de biometria: Lector de huella en el lateral,Reconocimiento facial
- Capacidade da bateria (mAh): 6150
- Tipo de interface de carregamento: TIPO-C
- Carregamento sem fio: não
- Número de cartões SIM: 2 cartões SIM
- Certificação: CE,FCC,RoHS
Informação básica
UMIDIGI bisonte GT2 | GT2 PRO 5G
CPU ————- de la dimensión 900
RAM + ROM —– bisonte GT2 5G: + 8GB + 128GB/bisonte GT2 PRO 5G: 8GB + 256GB
Color ———– bisonte GT2 5G: gris tormenta/bisonte GT2 PRO 5G: Hack negro
Pantalla ——— pantalla completa de 6,5 «, pantalla Ultra suave de 90Hz, 2400*1080 FHD + resolución
Batería ——— batería masiva de 6150mAh, carga rápida de 18W
Cámara ——– Cámara Triple AI de 64MP, cámara frontal de 24MP
OS ————- Android 11 / OTA Android 12 *, compatible con varios idiomas y Google Play
* Las actualizaciones de Android 12 se enviarán a través de OTA.
Tarjeta SIM/TF — 5G Dual SIM, 3-Elija-2 ranuras SIM, almacenamiento extendido hasta 512GB
Otros ———- NFC, WI-FI 6, Bluetooth 5,2, GPS, sensor de huellas dactilares lateral, desbloqueo facial AI, IP68, IP69K, MIL-STD-810G
Rede——–
5G:
NR: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79
4G:
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66
LTE-TDD: B34/38/39/40/41
3G:
WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
CDMA EVDO: BC0/BC1
2G:
GSM: B2/B3/B5/B8
UMIDIGI bisonte GT2 5G | UMIDIGI bisonte GT2 PRO 5G | |
Informação básica | ||
Modelo | Bisonte GT2 5G | Bisonte GT2 PRO 5G |
Cor | Gris tormenta | Hackear negro |
Material do corpo | Panel compuesto de | De goma Industrial |
Sistema operativo | Android 11 / OTA Android 12 * | Android 11 / OTA Android 12 * |
Desbloquear | Sensor de huellas dactilares lateral + desbloqueo facial de Ia | Sensor de huellas dactilares lateral + desbloqueo facial de Ia |
CPU | MediaTek MT6877 (de la dimensión 900) 2xCortex-A78 + 6xCortex-A55, hasta 2,4 GHz | MediaTek MT6877 (de la dimensión 900) 2xCortex-A78 + 6xCortex-A55, hasta 2,4 GHz |
GPU | Brazo Mali-G68 MC4 | Brazo Mali-G68 MC4 |
RAM | 8GB LPDDR4X doble canal | 8GB LPDDR4X doble canal |
ROMs | 128GBUFS2.1 | 256GBUFS2.1 |
extensão de armazenamento | Hasta 512GB | Hasta 512GB |
bateria | 6150mAh | 6150mAh |
Carga rápida | Soporta carga rápida de 18W (5/7/9V-2A)PE acuerdo | Soporta carga rápida de 18W (5/7/9V-2A)PE acuerdo |
carregamento sem fio | Não | Não |
Tela | ||
Tamanho da tela | 6,5 «(medido en diagonal) | 6,5 «(medido en diagonal) |
proporção da tela | 20:9 90Hz | 20:9 90Hz |
Tipo de | toque capacitivo | toque capacitivo |
material da tela | . | . |
Contato | multitoque capacitivo | multitoque capacitivo |
Resolução | FHD + 1080*2400 | FHD + 1080*2400 |
PPI | 405 | 405 |
Contacto, tasa de muestreo | 180Hz | 180Hz |
Relação tela-corpo | 85% | 85% |
Câmera | ||
Câmera traseira | 64MP AI triple Cámara Cámara principal de 64MP, F/1,8, FOV 81 ° Cámara ultra gran angular de 8MP, F/2,2, FOV 117 ° 5MP macro Cámara 2,5 cm macro distancia F/2,4 campo de visión (FOV) 88 °Características: modo Ultra gran angular, fotografía nocturna de mano estable, modo Macro, modo retrato, modo panorámico, HDR, AI Beautify, corrección de distorsión de borde Ultra gran angular, flash LED Dual,. Reconocimiento facial, filtros en tiempo RealCaracterísticas del vídeo de la cámara trasera: 4K, 1080p, 720p, 480p grabación de vídeo, 30fps | 64MP AI triple Cámara Cámara principal de 64MP, F/1,8, FOV 81 ° Cámara ultra gran angular de 8MP, F/2,2, FOV 117 ° 5MP macro Cámara 2,5 cm macro distancia F/2,4 campo de visión (FOV) 88 °Características: modo Ultra gran angular, fotografía nocturna de mano estable, modo Macro, modo retrato, modo panorámico, HDR, AI Beautify, corrección de distorsión de borde Ultra gran angular, flash LED Dual,. Reconocimiento facial, filtros en tiempo RealCaracterísticas del vídeo de la cámara trasera: 4K, 1080p, 720p, 480p grabación de vídeo, 30fps |
câmera frontal | 24MP cámara frontal FF F/2,0Recursos: AI Beautify, reconhecimento facial, contagem regressiva de selfieRecursos de vídeo da câmera frontal: 1080p, 720p, gravação de vídeo 480p, 30fps | 24MP cámara frontal FF F/2,0Recursos: AI Beautify, reconhecimento facial, contagem regressiva de selfieRecursos de vídeo da câmera frontal: 1080p, 720p, gravação de vídeo 480p, 30fps |
Conexão | ||
Banda | 5G: NR: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79 | 5G: NR: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79 |
4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA EVDO: BC0/BC1 | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA EVDO: BC0/BC1 | |
2G: GSM: B2/B3/B5/B8 | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 | |
cartão SIM/TF | 5G Dual SIM | 5G Dual SIM |
3-Escolha-2 slots SIM, um funciona como slot para cartão SIM ou slot para cartão microSD, o outro como slot para cartão SIM | 3-Escolha-2 slots SIM, um funciona como slot para cartão SIM ou slot para cartão microSD, o outro como slot para cartão SIM | |
Suporta cartão Nano-SIM duplo e cartão de memória de expansão micro-SD | Suporta cartão Nano-SIM duplo e cartão de memória de expansão micro-SD | |
WI-FI | Wi-Fi 6: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5,2 | Bluetooth 5,2 |
posicionamento | GPS + Glonass + Beidou + Galileo | GPS + Glonass + Beidou + Galileo |
nfc | Sim | Sim |
Sensor | Sensor de huellas dactilares lateral, barómetro, Sensor de termómetro infrarrojo, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica | Sensor de huellas dactilares lateral, barómetro, Sensor de termómetro infrarrojo, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica |
Juego de Motor de vibración | Motor de Rotor | Motor de Rotor |
formato de suporte | ||
Formato de arquivo de áudio | PCM… AAC / AAC + / eAAC + MP3… AMR – NB e WB mono WAV | PCM… AAC / AAC + / eAAC + MP3… AMR – NB e WB mono WAV |
formato de arquivo de vídeo | Suporta H.264 (Baseline/Main/High Profile), MPEG4 (Simple Profile/ASP) e outros formatos de vídeo. | Suporta H.264 (Baseline/Main/High Profile), MPEG4 (Simple Profile/ASP) e outros formatos de vídeo. |
Radio FM | sim não fones de ouvido | sim não fones de ouvido |
Conector de áudio de 3,5 mm | Sim | Sim |
Microfone | microfones duplos | microfones duplos |
USB | Tipo-C | Tipo-C |
OTG | Sim | Sim |
OK Google na tela de bloqueio | Não | Não |
Dimensões | 172,2mm x 83,9mm x 12,9mm | 172,2mm x 83,9mm x 12,9mm |
Peso | Alrededor de 280g | Alrededor de 280g |
Outras características | ||
LED de notificação | Sim | Sim |
independente do botão | 2 independiente botones personalizables (Push-to-Talk y cámara Subacuática) | 2 independiente botones personalizables (Push-to-Talk y cámara Subacuática) |
Temperatura de operação | ||
a certificação | IP68、IP69K、MIL-STD-810G GMS/ FCC/ CE/ MIC/ IC | IP68、IP69K、MIL-STD-810G GMS/ FCC/ CE/ MIC/ IC |
Linguagem | ||
Linguagem | Inglés Bahasa Indonesia Bahasa Melayu… Cestina… Dansk Deutsch español Filipino de Hrvatski… latviesu… lietuviu «todos» Magyar… Nederlands… Norsk polaco portugués a Romana slovencina… Suomi… Svenska, Tieng Vietnam, turco, griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, árabe, tailandés, Khmer, coreano, chino simplificado/tradicional | Inglés Bahasa Indonesia Bahasa Melayu… Cestina… Dansk Deutsch español Filipino de Hrvatski… latviesu… lietuviu «todos» Magyar… Nederlands… Norsk polaco portugués a Romana slovencina… Suomi… Svenska, Tieng Vietnam, turco, griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, árabe, tailandés, Khmer, coreano, chino simplificado/tradicional |
Na caixa | 1 x telefone 1 protetor de tela (pré-aplicado) 1x Cabo tipo C 1 x adaptador de energia 1x Guia de início rápido | 1 x telefone 1 protetor de tela (pré-aplicado) 1x Cabo tipo C 1 x adaptador de energia 1x Guia de início rápido |
* Las actualizaciones de Android 12 se enviarán a través de OTA |
Observação:
La serie UMIDIGI BISON es resistente a salpicaduras, agua y polvo y se probó en condiciones de laboratorio controladas con una calificación de IP68 bajo la norma IEC 60529 (profundidad máxima de 1,5 metros hasta 30 minutos). La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente y la resistencia podría disminuir como resultado de un desgaste normal. No intente cargar un BISON húmedo; El daño líquido no está cubierto por la garantía.
Peso | 0,280 kg |
---|---|
Dimensões | 17,2 × 8,39 × 1,29 cm |
pague a si mesmo | |
Enviado de |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há comentários ainda.