Mòbil militar impermeable BISON GT2 5G 6.5'' 6150mAh 64MP NFC brúixola IR termòmetre
€ 494,80 – € 560,78
Mòbil militar impermeable BISON GT2 5G 6.5'' 6150mAh 64MP NFC brúixola IR termòmetre
L'Umidigi Bison GT2 5G i GT2 Pro 5G està cobert per cautxú sintètic d'alta qualitat i classificat amb IP68 i IP69K, el que significa que és resistent a la pols, a les esgarrinxades, als cops ia les caigudes, i resistent a l'aigua fins a 1 ,5 metres per a fins a 30 minuts. A més, pot resistir la prova de rentat a alta pressió i temperatura i suportar una pressió d'aigua alta de 100 bar (1450 psi) i una temperatura alta d'aigua de 80 °C.
A més, també compta amb la certificació MIL-STD-810G, una certificació estàndard militar que assegura que es mantingui la integritat del dispositiu en gairebé qualsevol situació.
Mòbil militar impermeable BISON GT2 5G 6.5'' 6150mAh 64MP NFC brúixola IR termòmetre
- Nom de la marca: BISON
- Estat de l'article: New
- Pantalla tàctil: Si
- Càrrega ràpida: Carga rápida adaptable
- Jack per a auriculars de 3,5 mm: YES
- Sistema operatiu: Android
- Píxels de la càmera del darrere: ≈64 MP
- Resolució de la pantalla: 2.400 x 1.080
- Píxels de la càmera davantera: 24 MP
- Disseny: BAR
- Tipus de bateria: No extraïble
- Potència de càrrega: Un altre
- Nombre de càmeres davanteres: 1
- Idioma: Anglès,Rus,Alemany,Francès,Espanyol,POLISH,Portuguès,Italià,Turc,Noruec,Corean,Japonès,Àrab
- RAM: 8 GB
- Nombre de càmeres del darrere: 3
- Grandària de la pantalla: 6.5
- Tipus de Pantalla: Pantalla Waterdrop
- ROM: 128 GB
- Origen: CN(Origen)
- Tecnologia de biometria: Lector de huella en el lateral,Reconocimiento facial
- Capacitat de la bateria (mAh): 6150
- Tipus d'interfície de càrrega: TYPE-C
- Càrrega sense fils: no
- Quantitat de targetes SIM: 2 Targetes SIM
- Certificació: CE,FCC,RoHS
Información básica
UMIDIGI bisonte GT2 | GT2 PRO 5G
CPU ————- de la dimensión 900
RAM + ROM —– bisonte GT2 5G: + 8GB + 128GB/bisonte GT2 PRO 5G: 8GB + 256GB
Color ———– bisonte GT2 5G: gris tormenta/bisonte GT2 PRO 5G: Hack negro
Pantalla ——— pantalla completa de 6,5 «, pantalla Ultra suave de 90Hz, 2400*1080 FHD + resolución
Batería ——— batería masiva de 6150mAh, carga rápida de 18W
Cámara ——– Cámara Triple AI de 64MP, cámara frontal de 24MP
OS ————- Android 11 / OTA Android 12 *, compatible con varios idiomas y Google Play
* Las actualizaciones de Android 12 se enviarán a través de OTA.
Tarjeta SIM/TF — 5G Dual SIM, 3-Elija-2 ranuras SIM, almacenamiento extendido hasta 512GB
Otros ———- NFC, WI-FI 6, Bluetooth 5,2, GPS, sensor de huellas dactilares lateral, desbloqueo facial AI, IP68, IP69K, MIL-STD-810G
Xarxa——–
5G:
NR: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79
4G:
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66
LTE-TDD: B34/38/39/40/41
3G:
WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
CDMA EVDO: BC0/BC1
2G:
GSM: B2 /B3 /B5 /B8
UMIDIGI bisonte GT2 5G | UMIDIGI bisonte GT2 PRO 5G | |
Información básica | ||
Modelo | Bisonte GT2 5G | Bisonte GT2 PRO 5G |
Color | Gris tormenta | Hackear negro |
Material del cuerpo de | Panel compuesto de | De goma Industrial |
Sistema operativo | Android 11 / OTA Android 12 * | Android 11 / OTA Android 12 * |
Desbloquear | Sensor de huellas dactilares lateral + desbloqueo facial de Ia | Sensor de huellas dactilares lateral + desbloqueo facial de Ia |
CPU | MediaTek MT6877 (de la dimensión 900) 2xCortex-A78 + 6xCortex-A55, hasta 2,4 GHz | MediaTek MT6877 (de la dimensión 900) 2xCortex-A78 + 6xCortex-A55, hasta 2,4 GHz |
GPU | Brazo Mali-G68 MC4 | Brazo Mali-G68 MC4 |
RAM | 8GB LPDDR4X doble canal | 8GB LPDDR4X doble canal |
ROM | 128GBUFS2.1 | 256GBUFS2.1 |
De almacenamiento de extender | Hasta 512GB | Hasta 512GB |
De la batería | 6150mAh | 6150mAh |
Carga rápida | Soporta carga rápida de 18W (5/7/9V-2A)PE acuerdo | Soporta carga rápida de 18W (5/7/9V-2A)PE acuerdo |
Carga inalámbrica | No | No |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 6,5 «(medido en diagonal) | 6,5 «(medido en diagonal) |
La relación de aspecto | 20:9 90Hz | 20:9 90Hz |
Tipo de | Táctil capacitiva | Táctil capacitiva |
Material de la pantalla | . | . |
Contacto | Capacitiva multi-touch | Capacitiva multi-touch |
Resolución | FHD + 1080*2400 | FHD + 1080*2400 |
PPI | 405 | 405 |
Contacto, tasa de muestreo | 180Hz | 180Hz |
Relación pantalla-cuerpo | 85% | 85% |
Cambra | ||
Cámara trasera | 64MP AI triple Cámara Cámara principal de 64MP, F/1,8, FOV 81 ° Cámara ultra gran angular de 8MP, F/2,2, FOV 117 ° 5MP macro Cámara 2,5 cm macro distancia F/2,4 campo de visión (FOV) 88 °Características: modo Ultra gran angular, fotografía nocturna de mano estable, modo Macro, modo retrato, modo panorámico, HDR, AI Beautify, corrección de distorsión de borde Ultra gran angular, flash LED Dual,. Reconocimiento facial, filtros en tiempo RealCaracterísticas del vídeo de la cámara trasera: 4K, 1080p, 720p, 480p grabación de vídeo, 30fps | 64MP AI triple Cámara Cámara principal de 64MP, F/1,8, FOV 81 ° Cámara ultra gran angular de 8MP, F/2,2, FOV 117 ° 5MP macro Cámara 2,5 cm macro distancia F/2,4 campo de visión (FOV) 88 °Características: modo Ultra gran angular, fotografía nocturna de mano estable, modo Macro, modo retrato, modo panorámico, HDR, AI Beautify, corrección de distorsión de borde Ultra gran angular, flash LED Dual,. Reconocimiento facial, filtros en tiempo RealCaracterísticas del vídeo de la cámara trasera: 4K, 1080p, 720p, 480p grabación de vídeo, 30fps |
Cámara frontal | 24MP cámara frontal FF F/2,0Características: AI Beautify, reconocimiento facial, cuenta atrás para selfiesCaracterísticas del vídeo de la cámara frontal: 1080p, 720p, grabación de vídeo 480p, 30fps | 24MP cámara frontal FF F/2,0Características: AI Beautify, reconocimiento facial, cuenta atrás para selfiesCaracterísticas del vídeo de la cámara frontal: 1080p, 720p, grabación de vídeo 480p, 30fps |
Connexió | ||
Banda | 5G: NR: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79 | 5G: NR: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79 |
4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA EVDO: BC0/BC1 | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA EVDO: BC0/BC1 | |
2G: GSM: B2 /B3 /B5 /B8 | 2G: GSM: B2 /B3 /B5 /B8 | |
SIM/TF tarjeta | 5G Dual SIM | 5G Dual SIM |
3-Elija-2 ranuras SIM, una función como ranura para tarjeta SIM o ranura para tarjeta microSD, la otra como ranura para tarjeta SIM | 3-Elija-2 ranuras SIM, una función como ranura para tarjeta SIM o ranura para tarjeta microSD, la otra como ranura para tarjeta SIM | |
Admite tarjeta dual nano-sim y tarjeta de memoria de expansión micro-sd | Admite tarjeta dual nano-sim y tarjeta de memoria de expansión micro-sd | |
WIFI | Wi-Fi 6: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6: IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5,2 | Bluetooth 5,2 |
Posicionamiento | GPS + Glonass + Beidou + Galileo | GPS + Glonass + Beidou + Galileo |
NFC | Sí | Sí |
Sensor | Sensor de huellas dactilares lateral, barómetro, Sensor de termómetro infrarrojo, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica | Sensor de huellas dactilares lateral, barómetro, Sensor de termómetro infrarrojo, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica |
Juego de Motor de vibración | Motor de Rotor | Motor de Rotor |
Apoyo formato | ||
Formato de archivo de Audio | PCM… AAC / AAC + / eAAC + MP3… AMR – NB y WB mono WAV | PCM… AAC / AAC + / eAAC + MP3… AMR – NB y WB mono WAV |
Formato de archivo de vídeo | Compatible con H.264 (base/Principal/perfil alto), MPEG4 (perfil Simple/ASP) y otros formatos de vídeo. | Compatible con H.264 (base/Principal/perfil alto), MPEG4 (perfil Simple/ASP) y otros formatos de vídeo. |
Radio FM | Sí, sin auriculares | Sí, sin auriculares |
Jack de Audio de 3,5mm | Sí | Sí |
Micrófono | Dual micrófonos | Dual micrófonos |
USB | Tipo-C | Tipo-C |
OTG | Sí | Sí |
OK Google en la pantalla bloqueada | No | No |
Dimensiones | 172,2mm x 83,9mm x 12,9mm | 172,2mm x 83,9mm x 12,9mm |
Peso | Alrededor de 280g | Alrededor de 280g |
Otras características | ||
LED de notificación | Sí | Sí |
Independiente de botón | 2 independiente botones personalizables (Push-to-Talk y cámara Subacuática) | 2 independiente botones personalizables (Push-to-Talk y cámara Subacuática) |
Temperatura de funcionamiento | ||
La certificación | IP68、IP69K、MIL-STD-810G GMS/ FCC/ CE/ MIC/ IC | IP68、IP69K、MIL-STD-810G GMS/ FCC/ CE/ MIC/ IC |
Idioma | ||
Idioma | Inglés Bahasa Indonesia Bahasa Melayu… Cestina… Dansk Deutsch español Filipino de Hrvatski… latviesu… lietuviu «todos» Magyar… Nederlands… Norsk polaco portugués a Romana slovencina… Suomi… Svenska, Tieng Vietnam, turco, griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, árabe, tailandés, Khmer, coreano, chino simplificado/tradicional | Inglés Bahasa Indonesia Bahasa Melayu… Cestina… Dansk Deutsch español Filipino de Hrvatski… latviesu… lietuviu «todos» Magyar… Nederlands… Norsk polaco portugués a Romana slovencina… Suomi… Svenska, Tieng Vietnam, turco, griego, búlgaro, ruso, ucraniano, hebreo, árabe, tailandés, Khmer, coreano, chino simplificado/tradicional |
En la caja | 1x teléfono 1 Protector de pantalla (preaplicado) 1x Cable de tipo C 1x adaptador de corriente 1x Guía de inicio rápido | 1x teléfono 1 Protector de pantalla (preaplicado) 1x Cable de tipo C 1x adaptador de corriente 1x Guía de inicio rápido |
* Las actualizaciones de Android 12 se enviarán a través de OTA |
Nota:
La serie UMIDIGI BISON es resistente a salpicaduras, agua y polvo y se probó en condiciones de laboratorio controladas con una calificación de IP68 bajo la norma IEC 60529 (profundidad máxima de 1,5 metros hasta 30 minutos). La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente y la resistencia podría disminuir como resultado de un desgaste normal. No intente cargar un BISON húmedo; El daño líquido no está cubierto por la garantía.
Pes | 0,280 kg |
---|---|
Dimensions | 17,2 × 8,39 × 1,29 cm |
Paguet | |
Enviat des |
Heu d'estar identificat per a penjar una ressenya.
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.